人人妻人人爽一区二区三区,伊人写真综合视频免费在线网站,国产黄色jk小视频,国产亚洲精品a在线观看

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)產(chǎn)品展示 > > 西門子鼓風(fēng)機(jī) > 2BH1500-7AH36西門子高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)
西門子高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)

西門子高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)

簡(jiǎn)要描述:我司專業(yè)代理德國(guó)西門子德國(guó)原廠鼓風(fēng)機(jī)Rietschle里其樂鼓風(fēng)機(jī)(氣環(huán)式真空泵),有大量庫(kù)存,咨詢.此風(fēng)機(jī)也叫氣環(huán)式真空泵/壓縮機(jī)、側(cè)流鼓風(fēng)機(jī),環(huán)型風(fēng)機(jī)/風(fēng)泵。

有一些技術(shù)已經(jīng)很好,以致于很難再加以改進(jìn)。Nash_ellmo的氣環(huán)式風(fēng)機(jī)就是這樣的一個(gè)列子。幾十年來(lái)日日夜夜地*運(yùn)行,nash_elmo氣環(huán)式風(fēng)機(jī)已證明了它們的運(yùn)行可靠性,并且它的噪聲比絕大多數(shù)的真空泵和壓縮機(jī)的要低

產(chǎn)品型號(hào): 2BH1500-7AH36

所屬分類:西門子鼓風(fēng)機(jī)

更新時(shí)間:2021-05-10

詳細(xì)說(shuō)明:

西門子高壓風(fēng)機(jī),西門子真空泵,西門子風(fēng)機(jī),西門子環(huán)形高壓風(fēng)機(jī),西門子環(huán)形風(fēng)機(jī),西門子高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330


 

                     西門子2BH1500-7AH36鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)

 

 

 

 

 

 

品牌

 

西門子

 

產(chǎn)地

 

德國(guó)

 

 

 

材質(zhì)

 

鋁合金

 

特點(diǎn)

 

噪音低,壓力大,耐用型

 

 

 

葉輪數(shù)

 

 

轉(zhuǎn)速

 

2800rpm

 

 

 

型號(hào)

 

2BH1500-7AH36

 

電壓

 

200-240△/345-415Y

 

 

 

功率

 

2.2KW

 

類別

 

高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)

 

 

 

原理

 

離心式鼓風(fēng)機(jī)

 

重量

 

25Kg

 

 

 

排氣壓力

 

27KPa

 

風(fēng)量

 

3.5m3/min

 

 

 

吸氣壓力

 

-22KPa

 

噪音

 

64dB

 

 

 

適用范圍

 

通用型高壓鼓風(fēng)機(jī)

 

用途

 

氣體傳送、送料、收集等方面



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7